Informasi Nilai Gizi
Informasi Nilai Gizi
Takaran saji: 35 g
Jumlah sajian per kemasan: 1
Nutrisi | Per Sajian | |
---|---|---|
Energi Total | 150 kkal | |
Energi dari Lemak | 35 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 4 g | 6% |
Lemak Jenuh | 3 g | 16% |
Kolesterol | 10 mg | 3% |
Protein | 4 g | 7% |
Karbohidrat Total | 24 g | 8% |
Gula Total | 15 g | |
Natrium | 65 mg | 3% |
Vitamin A | 160 mcg | 25% |
Vitamin D3 | 3 mcg | 30% |
Vitamin C | 40 mg | 45% |
Vitamin E | 5 mg | 35% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.4 mg | 35% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 8% |
Vitamin B3 (Niasin) | 2.5 mg | 15% |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 0.2 mg | 20% |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 35 mcg | 8% |
Kalsium | 400 mg | 50% |
Fosfor | 140 mg | 25% |
Magnesium | 30 mg | 10% |
Zat Besi | 3 mg | 10% |
Zink | 3 mg | 25% |
Selenium | 5 mcg | 20% |
*%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah | ||
PER SAJIAN MENGANDUNG | ||
Tembaga | 190 mcg | |
Biotin | 3 mcg | |
Kolin | 14 mg |
Komposisi
Susu Bubuk, Gula, Bubuk Whey, Maltodekstrin, Bubuk Cokelat, Kalsium Karbonat, Premiks Mineral, Premiks Vitamin, Perisa Identik Alami Susu, Perisa Identik Alami Cokelat, Perisa Identik Alami Malt.
Temukan Keunikan A-Force
Dukung tumbuh aktif anak Anda, baik di sekolah atau tempat bermain. Dengan A-Force, bersiaplah untuk melakukan yang terbaik – dan juga merasakan yang terbaik.
TUBUH AKTIF
Kaya akan protein, kalsium, zinc dan vitamin D untuk mendukung pertumbuhan dan kekuatan tulang.